01 — Medal tally
| # | Club | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi Public School (Central) | 7 | 4 | 7 |
| 2 | Lotus Valley Academy | 6 | 5 | 3 |
| 3 | Presidency Sports Club | 5 | 7 | 3 |
| 4 | Riverside Public School | 5 | 4 | 6 |
| 5 | Hillcrest International | 4 | 2 | 4 |
| 6 | Greenwood High | 3 | 3 | 3 |
| 7 | St. Xavier's Academy | 2 | 3 | 5 |
| 8 | National Sports School | 2 | 2 | 7 |
| 9 | Kendriya Vidyalaya Sports Wing | 1 | 4 | 4 |
| 10 | Sunrise Sports Academy | 1 | 3 | 4 |
02 — Athletics — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Nisha Chopra | — | GOLD |
| 2 | Ananya Gupta | — | SILVER |
| 3 | Dev Trivedi | — | BRONZE |
03 — Swimming — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Meera Gupta | — | GOLD |
| 2 | Zara Naidu | — | SILVER |
| 3 | Ishita Nair | — | BRONZE |
04 — Roller Skating — Speed — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjun Chopra | — | GOLD |
| 2 | Manav Malhotra | — | SILVER |
| 3 | Zara Patel | — | BRONZE |
05 — Cycling — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Vivaan Naidu | — | GOLD |
| 2 | Vihaan Chopra | — | SILVER |
| 3 | Uday Nair | — | BRONZE |
06 — Weightlifting — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanvi Chopra | — | GOLD |
| 2 | Uday Sharma | — | SILVER |
| 3 | Nisha Naidu | — | BRONZE |
07 — Powerlifting — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjun Nair | — | GOLD |
| 2 | Arjun Gupta | — | SILVER |
| 3 | Yash Chopra | — | BRONZE |
08 — Archery — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Priya Iyer | — | GOLD |
| 2 | Farhan Iyer | — | SILVER |
| 3 | Rahul Iyer | — | BRONZE |
09 — Chess — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Meera Pillai | — | GOLD |
| 2 | Tara Desai | — | SILVER |
| 2 | Aditya Chopra | — | SILVER |
10 — Badminton — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Riya Chopra | — | GOLD |
| 2 | Rahul Menon | — | SILVER |
| 3 | Kabir Iyer | — | BRONZE |
11 — Table Tennis — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tara Verma | — | GOLD |
| 2 | Aarav Pillai | — | SILVER |
| 3 | Aisha Trivedi | — | BRONZE |
12 — Tennis — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabir Patel | — | GOLD |
| 2 | Manav Shetty | — | SILVER |
| 3 | Farhan Chopra | — | BRONZE |
13 — Squash — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanvi Malhotra | — | GOLD |
| 2 | Arjun Trivedi | — | SILVER |
| 3 | Ananya Pillai | — | BRONZE |
14 — Carrom — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Naveen Shetty | — | GOLD |
| 2 | Harsh Malhotra | — | SILVER |
| 3 | Nisha Chatterjee | — | BRONZE |
15 — Boxing — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarav Bhat | — | GOLD |
| 2 | Ishaan Singh | — | SILVER |
| 3 | Yash Rao | — | BRONZE |
16 — Wrestling — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Riya Trivedi | — | GOLD |
| 2 | Aryan Chopra | — | SILVER |
| 3 | Rahul Singh | — | BRONZE |
17 — Judo — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Pranav Shetty | — | GOLD |
| 2 | Diya Sharma | — | SILVER |
| 3 | Ishaan Verma | — | BRONZE |
18 — Taekwondo (Kyorugi) — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Zara Naidu | — | GOLD |
| 2 | Arjun Chopra | — | SILVER |
| 3 | Tara Malhotra | — | BRONZE |
19 — Karate (Kumite) — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Reyansh Gupta | — | GOLD |
| 2 | Arjun Nair | — | SILVER |
| 3 | Tanvi Chopra | — | BRONZE |
20 — Fencing — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Uday Desai | — | GOLD |
| 2 | Vihaan Reddy | — | SILVER |
| 3 | Ishaan Joshi | — | BRONZE |
21 — Yoga (Yogasana Sport) — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Naveen Singh | — | GOLD |
| 2 | Aryan Singh | — | SILVER |
| 3 | Vihaan Rao | — | BRONZE |
22 — Roller Skating — Artistic — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Farhan Trivedi | — | GOLD |
| 2 | Tara Kapoor | — | SILVER |
| 3 | Vivaan Reddy | — | BRONZE |
23 — Gymnastics — Artistic — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Joshi | — | GOLD |
| 2 | Riya Kumar | — | SILVER |
| 3 | Dev Bose | — | BRONZE |
24 — Rhythmic Gymnastics — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Karan Bose | — | GOLD |
| 2 | Rahul Malhotra | — | SILVER |
| 3 | Krishna Malhotra | — | BRONZE |
25 — Taekwondo (Poomsae) — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Ishaan Joshi | — | GOLD |
| 2 | Naveen Verma | — | SILVER |
| 3 | Priya Desai | — | BRONZE |
26 — Dance Sport / Cheerleading / Aerobics — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Krishna Naidu | — | GOLD |
| 2 | Arjun Bhat | — | SILVER |
| 3 | Uday Nair | — | BRONZE |
27 — Diving — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryan Sharma | — | GOLD |
| 2 | Saanvi Trivedi | — | SILVER |
| 3 | Ishaan Gupta | — | BRONZE |
28 — Cricket — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Delhi Public School (Central) Team | — | GOLD |
| 2 | Sunrise Sports Academy Team | — | SILVER |
| 3 | Hillcrest International Team | — | BRONZE |
29 — Football — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Delhi Public School (Central) Team | — | GOLD |
| 2 | Hillcrest International Team | — | SILVER |
| 3 | Riverside Public School Team | — | BRONZE |
30 — Hockey — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Delhi Public School (Central) Team | — | GOLD |
| 2 | Hillcrest International Team | — | SILVER |
| 3 | Sunrise Sports Academy Team | — | BRONZE |
31 — Basketball — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Presidency Sports Club Team | — | GOLD |
| 2 | Lotus Valley Academy Team | — | SILVER |
| 3 | National Sports School Team | — | BRONZE |
32 — Kabaddi — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotus Valley Academy Team | — | GOLD |
| 2 | Presidency Sports Club Team | — | SILVER |
| 3 | Delhi Public School (Central) Team | — | BRONZE |
33 — Volleyball — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Delhi Public School (Central) Team | — | GOLD |
| 2 | Presidency Sports Club Team | — | SILVER |
| 3 | Kendriya Vidyalaya Sports Wing Team | — | BRONZE |
34 — Kho-Kho — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Presidency Sports Club Team | — | GOLD |
| 2 | Lotus Valley Academy Team | — | SILVER |
| 3 | Kendriya Vidyalaya Sports Wing Team | — | BRONZE |
35 — Handball — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Greenwood High Team | — | GOLD |
| 2 | Kendriya Vidyalaya Sports Wing Team | — | SILVER |
| 3 | St. Xavier's Academy Team | — | BRONZE |
36 — Throwball — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Delhi Public School (Central) Team | — | GOLD |
| 2 | National Sports School Team | — | SILVER |
| 3 | Lotus Valley Academy Team | — | BRONZE |
37 — Water Polo — Open CSV
| Rank | Entry | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Greenwood High Team | — | GOLD |
| 2 | Lotus Valley Academy Team | — | SILVER |
| 3 | Riverside Public School Team | — | BRONZE |